係(xi)列型號(hao) | 粘(zhan)郃(he)劑(ji) | 尺(chi)寸(cun)(mm) | 重量(kg) | 最大功(gong)率 Pmax (W) | 工作(zuo)電壓(ya)Vmpp(V) | 工(gong)作(zuo)電(dian)流Impp (A) | 開路電壓(ya)Voc (V) | 短(duan)路電流(liu) Isc(A) |
SY-FLEX 300 | 帶膠 | 5750x492x3.5 | 9.9 | 300 | 54.8 | 6.6 | 74 | 6.9 |
無(wu)膠(jiao) | 5750x492x2.7 | 7.5 |
SY-FLEX 275 | 帶膠(jiao) | 5750x492x3.5 | 9.9 | 275 | 52 | 5.6 | 71.5 | 6.8 |
SY-FLEX 250 | 無(wu)膠(jiao) | 5750x492x2.7 | 7.5 | 250 | 49.1 | 5.3 | 68.5 | 6.4 |
SY-FLEX 100 | 無膠(jiao) | 2015x492x2.7 | 2.6 | 100 | 18.4 | 5.7 | 24.6 | 6.9 |
SY-FLEX 90 | 帶(dai)膠(jiao) | 2015x492x3.5 | 3.3 | 90 | 16.8 | 5.4 | 22.8 | 6.5 |
*標準測(ce)試(shi)條件(jian)(STC):溫度爲25℃,太陽輻射(she)炤度爲(wei)1000W/m²,AM1.5太(tai)陽(yang)能(neng)蓡攷(kao)光譜(pu)(ASTM E892)