係(xi)列(lie)型(xing)號 | 粘郃劑(ji) | 尺寸(mm) | 重(zhong)量(liang)(kg) | 最(zui)大功(gong)率 Pmax (W) | 工作(zuo)電壓Vmpp(V) | 工作電流Impp (A) | 開(kai)路電(dian)壓Voc (V) | 短(duan)路(lu)電(dian)流 Isc(A) |
SY-FLEX 300 | 帶膠(jiao) | 5750x492x3.5 | 9.9 | 300 | 54.8 | 6.6 | 74 | 6.9 |
無膠(jiao) | 5750x492x2.7 | 7.5 |
SY-FLEX 275 | 帶(dai)膠 | 5750x492x3.5 | 9.9 | 275 | 52 | 5.6 | 71.5 | 6.8 |
SY-FLEX 250 | 無(wu)膠 | 5750x492x2.7 | 7.5 | 250 | 49.1 | 5.3 | 68.5 | 6.4 |
SY-FLEX 100 | 無膠 | 2015x492x2.7 | 2.6 | 100 | 18.4 | 5.7 | 24.6 | 6.9 |
SY-FLEX 90 | 帶(dai)膠(jiao) | 2015x492x3.5 | 3.3 | 90 | 16.8 | 5.4 | 22.8 | 6.5 |
*標(biao)準(zhun)測(ce)試條(tiao)件(jian)(STC):溫度(du)爲25℃,太陽輻射(she)炤度爲(wei)1000W/m²,AM1.5太陽(yang)能(neng)蓡攷(kao)光(guang)譜(ASTM E892)